| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство бетонной подготовки толщиной до 100 мм | м2 | от 500 |
| 2 | Монолитные работы (перекрытия, колоны) | м3 | от 9500 |
| 3 | Устройство плитного фундамента от 200мм | м3 | от 6000 |
| 4 | Устройство блоков ФБС | шт | от 1200 |
| 5 | Устройство ростверкового фундамента | м3 | от 7000 |
| 6 | Устройство ленточного фундамента | м3 | от 6000 |
| 7 | Устройство свайновинтового фундамента | шт | от 5500 |
| 8 | Устройство бетонных дорожек от 50 м2 | м2 | от 2300 |
| 9 | Кирпичная кладка (лицевая) | м2 | от 2500 |
| 10 | Кирпичная кладка (черновая) | м3 | от 5000 |
| 11 | Штукатурка фасада | м2 | от 850 |
| 12 | Армирование стяжки | м2 | от 250 |
| 13 | Устройство стяжки до 30мм | м2 | от 750 |
| 14 | Монтаж гидроизоляции рулонной в 2 слоя | м2 | от 800 |
| 15 | Устройство перегородок из кирпича 1/2 | м2 | от 1800 |
| 16 | Монтаж перегородок сложной форма из кирпича | м2 | от 3500 |
| 17 | Монтаж перегородок из пеноблоков | м2 | от 2600 |
| 18 | Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых блоков | м2 | от 2500 |
| 19 | Устройство ЖБИ плит перекрытия | шт | от 2500 |
| 20 | Прогрев бетона | м3 | от 2600 |
| 21 | Устройство подпорной стены | м3 | от 11000 |
| 22 | Армированный пояс | пог. м. | от 3000 |
| 23 | Устройство монолитной лестницы | м3 | от 22000 |
| 24 | Срубка ЖБИ свай до 2,5м | шт | от 1200 |
В стоимость работ включено:
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтажные работы |
|
от 5000 |
В стоимость работ включено: